- Публикувана на:
22.02.2018
- Категории:21.02.2018 22.02.2018 futbolni prognozi Лига Европа СПОРТНИ ПРОГНОЗИ ФУТБОЛНИ ПРОГНОЗИ
- От:Свободин Буров
Лига Европа – шестнайсетина финали – срещи реванш.
За вторите срещи имаме повече информация и естествено повече възможности. За предстоящите мачове ще потърсим максимални коефициенти с познаваемост над 70%.
Всички предложения са необвързващи и не водят до задължения.
Лига Европа |
||||||
среща | bet2s | коеф | ||||
21.02 | 19:00 | 0:0 | ЦСКА Москва – Цървена Звезда Белград | 1 | 1.66 | |
22.02 | 18:00 | 3:2 | Локомотив Москва – Ница гол линия | над 2.0 | 1.50 | |
20:00 | 4:1 | Атл Мадрид/-1.25/ – ФК Копенхаген | 1 | 1.525 | ||
20:00 | 1:1 | Виктория Плзен – Партизан | виж | VIP | ||
20:00 | 1:3 | Виляреал – Лион | над 2.5 | 1.61 | ||
20:00 | 1:1 | Динамо Киев – АЕК Атина |
виж | VIP | ||
20:00 | 0:1 | Зенит Ст Петербург – Селтик | 1 | 1.55 | ||
20:00 | 0:1 | Лацио/-1.25/ – ФКСБ | 1 | 1.70 | ||
20:00 | 3:1 | РБ Лайпциг – Наполи | гол/гол | 1.61 | ||
22:05 | 3:1 | Спортинтг/-1.25/ – ФК Астана | 1 | 1.650 | ||
22:05 | 3:0 | Арсенал/-1.0/ – Йостерсунд | 1 | 1.325 | ||
22:05 | 2:3 | Аталанта – Борусия Дортмунд | гол/гол | 1.50 | ||
22:05 | 3:1 | Атл Билбао/-0.25/ – Спартак Москва | 1 | 1.625 | ||
22:05 | 0:3 | Брага – Марсилия гол линия | над 2.25 | 1.650 | ||
22:05 | 3:0 | Милан – Лудогорец | гол/гол | 1.80 | ||
22:05 | 2:2 | ФК Залцбург – Реал Сосиедад | виж | VIP |
Легенда:
ЦСКА /-0.75/ – да се разбира Азиатски хендикап ЦСКА -0.5,-1.0
Гол линия над 1.25 за де разбира гол линия над 1.0,1.5
Челси /-1.0/ – да се разбира Азиатски хендикап Челси -1.0
Левски /-1/ – да се разбира хендикап Левски -1
1/1 – да се разбира първо полувреме/ краен резултат домакин/домакин