- Публикувана на:
29.12.2017
- Категории:29.12.2017 futbolni prognozi ИЗБРАНИ ФУТБОЛНИ ПРОГНОЗИ СПОРТНИ ПРОГНОЗИ ФУТБОЛНИ ПРОГНОЗИ
- От:Елизабет
Футболни прогнози за деня – 29.12.2017г.
Днес започваме с 3 мача и ще добавяме срещи през целия ден с програмата на букмейкърите.
Всички прогнози с коефициенти само за сингъл.
Бъди ONLINE с футболни прогнози
Изтегли тук БЕЗПЛАТНО приложение за Android
За наблюдаваните шампионати имаме прогнози за всички срещи от текущия кръг.
Наблюдавани първенства – прогнози за целия кръг | ||
–––––– | ||
България – Първа Лига | Шампионска Лига | Лига Европа |
Англия – Висша Лига | Англия – Чемпиъншип | Германия – Бундеслига I |
Италия – Серия А | Испания – Примера | Франция – Лига 1 |
Русия – Висша Лига | Белгия – Първа Дивизия А | Дания – Супер Лига |
Футболни прогнози днес 29.12 | ||||
19:30 | Реджана – Триестина гол линия | над 1.75 | 1.525 | |
17:30 | Равена – Басано гол линия | над 1.75 | 1.70 | |
16:30 | Момбай Сити/-0.25/ – Делхи Динамос | 1 | 1.60 | |
15:15 | Санат Нафт Абадан – Сайпа Каради | над 1.5 | 1.60 | |
14:20 | Ал Таавон Бурайдах – Ал Фейха гол линия | под 2.75 | 1.650 | |
13:00 | Бурсаспор до 19 – Генчлербирлиги до 19 | 1 | 1.50 | |
13.00 | Пърт Глори ж – Бризбън Роър ж гол линия | над 3.0 | 1.675 | |
13:00 | Персеполис/-0.75/ – Трактор Сази | 1 | 1.65 | |
Футболни прогнози за деня – архив |
Легенда
Хендикап – Левски/-1/
Азиатски хендикап – Арсенал /-0.5,-1.0/ или Арсенал/-0.75/
Гол линия – /над 1.5,2.0/ може да се запише /над 1.75/
FT/HT – Първо полувреме/краен резултат – 1/1 – домакин/домакин
Всички прогнози имат информативен характер и не пораждат задължения